Priser 2013
Entré till poolområdet ingår.
| 1/1-21/4 29/9-31/12 |
21/4-20/6 4/8-29/9 |
20/6-4/8 | ||
| Typ 1 | 7 dygn | 3800 | 4545 | 5695 |
| 6 dygn | 3310 | 4080 | 5220 | |
| 5 dygn | 2800 | 3500 | 4550 | |
| 4 dygn | 2250 | 2850 | 3765 | |
| 3 dygn | 1695 | 2170 | 2890 | |
| 2 dygn | 1180 | 1530 | 1970 | |
| 1 dygn | 595 | 770 | 990 |
| 1/1-21/4 29/9-31/12 |
21/4-20/6 4/8-29/9 |
20/6-4/8 | ||
| Typ 2 | 7 dygn | - | 3600 | 4300 |
| 6 dygn | - | 3180 | 4080 | |
| 5 dygn | - | 2700 | 3500 | |
| 4 dygn | - | 2200 | 2920 | |
| 3 dygn | - | 1710 | 2230 | |
| 2 dygn | - | 1180 | 1540 | |
| 1 dygn | - | 595 | 775 |
| 1/1-21/4 29/9-31/12 |
21/4-20/6 4/8-29/9 |
20/6-4/8 | ||
| Typ 3 | 7 dygn | - | 3000 | 3995 |
| 6 dygn | - | 2610 | 3530 | |
| 5 dygn | - | 2225 | 3015 | |
| 4 dygn | - | 1800 | 2470 | |
| 3 dygn | - | 1380 | 1890 | |
| 2 dygn | - | 940 | 1290 | |
| 1 dygn | - | 475 | 650 |
| 1/1-21/4 29/9-31/12 |
21/4-20/6 4/8-29/9 |
20/6-4/8 | ||
| Typ 4 | 7 dygn | - | 1855 | 2240 |
| 6 dygn | - | 1710 | 1980 | |
| 5 dygn | - | 1500 | 1725 | |
| 4 dygn | - | 1280 | 1480 | |
| 3 dygn | - | 1005 | 1155 | |
| 2 dygn | - | 690 | 790 | |
| 1 dygn | - | 350 | 400 |
Städning av lägenhet kan köpas till för Typ 1: 500 kr, Typ 2 och Typ 3: 400 kr och för Typ 4: 300 kr
Utskriftsvänlig version